FederdämpferFederdämpfer sind Konstruktionselemente, die üblicherweise zur Schwingungsdämpfung verwendet werden, wobei das dämpfende und federnde Element die Feder ist. In unserem Angebot haben wir die folgende Typenreihe von Federdämpfern. 
|
Federdämpfer Typ |
1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 |
| Drahtdurchmesser [mm] | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Lochkreisdurchmesser [mm] | 40 | 54 | 62 | 76 | 88 |
| Höhe H [mm] | 86 | 94 | 114 | 140 | 215 |
| Windungszahl - aktiv | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 7 |
| Windungszahl gesamt | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| Gewicht | 0,12 | 0,30 | 0,6 | 1,08 | 2,44 |
| Betriebsfrequenz [Hz] | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 |
| dicke der Plattenunterlage [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| statische Belastung | 110-170 | 170-1100 | 230-1700 | 300-2500 | 660-3600 |
Kontaktieren Sie uns, und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung.